獨立服務器和云服務器對比分析
物理服務器 | 云服務器 | |
適用客戶群體 | 大中型企業網站、企業應用管理軟件 | 初創企業或是超大型企業居多 |
主流配置 | 8核/16G/300G ,帶寬5M以上 | 1核1G-4核8G;通常帶寬1-5M |
價格 | 8核16G物理服務器最低5499元/年;同樣配置,成本只有云的50%; 且還能擁有一臺獨立物理服務器,第一年以后費用更低 | 幾百元到數千元;每年價格一樣 |
數據安全性 | 真正獨有資源,物理隔離,沒有其他用戶干擾,數據隱私更有保障; 根據需要可以插自己的加密狗等外接設施 | 虛擬化資源,第三方云母機后臺隨時可以監控云平臺所有數據; 無任何獨立物理接口 |
數據可恢復性 | 所有誤操作甚至硬件損壞導致的數據丟失都可以恢復 | 虛擬化數據,一旦丟失,很難恢復 |
在來認實一下云服務的性能:云服務器的使用可以說是按需分配,有較大的彈性,增減資源速度較快,但是由于云服務器的資源都是共享的,因此當用戶都增加流量使用時,云服務器的性能將會嚴重下降,用戶將面臨“公共停車場堵車”的局面。
獨立服務器的性能認實:獨立服務器則是按照用戶的實際需求進行配置,不受其他用戶行為的影響,保證用戶操作每時每刻都能獲得滿足。用戶只需在初次租用時確定好自己私人車庫的“大小”,之后便能夠隨時使用,不受其他人干預。